Bei Vorliegen von Pflegegrad 5 ist ein sehr intensiver Pflege- und Betreuungsbedarf gegeben. Betroffene und ihre Angehörigen benötigen von ihrer Pflegekasse eine sehr starke Unterstützung. Folgende Leistungen stehen Menschen im Pflegegrad 5 zu.
Weitere Informationen zu den einzelnen Leistungen entnehmen Sie bitte unserer Übersichtsseite zum Thema Pflegeversicherung.
Art der Leistung | Anspruch |
---|---|
Pflegegeld | 990 EUR monatlich |
Pflegesachleistungen | Bis zu 2.299 EUR monatlich |
Kombinationsleistungen | Bei der Kombination aus Pflegegeld- und Sachleistungen werden diese anteilig gezahlt. Beispielberechnung für Kombinationsleistungen |
Tages- und/oder Nachtpflege | Bis zu 2.085 EUR monatlich |
Verhinderungspflege | Bis zu 3.539 EUR je Kalenderjahr für bis zu 56 Kalendertage.* |
Kurzzeitpflege | Bis zu 3.539 EUR je Kalenderjahr für bis zu 56 Kalendertage.* |
Entlastungsbetrag | Bis zu 131 EUR monatlich |
Pflegehilfsmittel zum Verbrauch | Bis zu 42 EUR monatlich |
Weitere technische Pflegehilfsmittel | Ja |
Hausnotruf | Ja |
Wohnraumverbesserung | Bis zu 4.180 EUR je Maßnahme |
Pflegeberatung | Ja |
Digitale Pflegeanwendungen | Bis zu 53 EUR monatlich |
Wohngruppenzuschuss | 224 EUR monatlich |
Vollstationäre Pflege im Heim | 2.096 EUR monatlich |
Pflegeunterstützungsgeld | Ja |
Pflegekurse für Angehörige | Ja |
*Bei den 3.539 EUR handelt es sich um ein gemeinsames kalenderjährliches Budget für die Kurzzeit- und Verhinderungspflege. Es kann flexibel für beide Leistungsarten genutzt werden. Insgesamt können Sie allerdings für diese Leistungen gemeinsam maximal 3.539 EUR erhalten.
Gerne beraten Sie unsere Pflegespezialisten auch persönlich. Sie erreichen sie telefonisch unter 0611 99909-960 zu unseren Servicezeiten.